Le FIIO M21 prouve une fois de plus que les lecteurs audio numériques de haute qualité ne doivent pas nécessairement coûter une fortune. Basé sur les performances impressionnantes du JM21, ce successeur fait un net pas en avant. Plus puissant, plus polyvalent et plus sophistiqué, le M21 donne l'impression d'être un appareil conçu spécialement pour les auditeurs sérieux qui recherchent la qualité sans se lancer directement dans le segment haut de gamme. Considère-le comme l'élégance du M23, enveloppée dans un ensemble compact, convivial et abordable.
Formats de fichiers pris en charge | ISO, DST, MQA, DSD, DXD, APE, ALAC, AIFF, FLAC, WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, etc. |
Services de streaming | Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Roon, AirPlay, DLNA, etc. |
DAC | 4x CS43198 |
Ampoule | n.b. |
Puissance de sortie | ≥405mW+405mW (32Ω) | Équilibré ≥950mW+9500mW (32Ω) |
Entrées | 2 x USB-C (1x alimentation/chargement, 1x données/chargement) |
Sorties | 3,5 mm (sortie casque/ligne/coaxiale), 4,4 mm (sortie casque/ligne symétrique) |
Mémoire interne | 64GB |
Fente pour carte SD | microSD (max. 2TB) |
Affichage | 4,7 pouces / 1334x750 |
Batterie | >15 heures d'autonomie / 4000mAh |
Bluetooth | 5.0 (LDAC, LHDC, aptX HD, AAC) |
Wi-Fi | 2.4/5GHz |
Dimensions (HxLxP) | 121 x 68 x 17 mm |
Poids | 193 g |
Garantie | 2 ans |
Contenu de la livraison | M21, protecteur d'écran (préinstallé), étui de protection, câble de données/chargement USB-C à USB-C, manuel, carte de garantie. |
Inscris-toi pour recevoir des mises à jour exclusives, des nouvelles et des réductions.
Merci de t'être inscrit !
Cet e-mail a été enregistré !