Der FIIO M21 beweist einmal mehr, dass hochwertige digitale Audioplayer nicht ein Vermögen kosten müssen. Basierend auf der beeindruckenden Leistung des JM21 macht dieser Nachfolger einen klaren Schritt nach vorne. Leistungsstärker, vielseitiger und ausgefeilter - der M21 fühlt sich an wie ein Gerät, das speziell für ernsthafte Hörer entwickelt wurde, die Qualität suchen, ohne direkt ins High-End-Segment einzusteigen. Betrachte ihn als die Eleganz des M23, verpackt in einem kompakten, benutzerfreundlichen und erschwinglichen Paket.
Unterstützte Dateiformate | ISO, DST, MQA, DSD, DXD, APE, ALAC, AIFF, FLAC, WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, etc. |
Streaming-Dienste | Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Roon, AirPlay, DLNA, etc. |
DAC | 4x CS43198 |
Ampere | Anmerkung |
Ausgangsleistung | ≥405mW+405mW (32Ω) | Symmetrisch ≥950mW+9500mW (32Ω) |
Eingänge | 2 x USB-C (1x Strom/Ladung, 1x Daten/Ladung) |
Ausgänge | 3,5 mm (Kopfhörer/Line/Koaxialausgang), 4,4 mm (symmetrischer Kopfhörer/Lineausgang) |
Interner Speicher | 64GB |
SD-Kartenschlitz | microSD (max. 2TB) |
Anzeige | 4,7 Zoll / 1334x750 |
Batterie | >15 Stunden Spielzeit / 4000mAh |
Bluetooth | 5.0 (LDAC, LHDC, aptX HD, AAC) |
Wi-Fi | 2,4/5GHz |
Abmessungen (HxBxT) | 121 x 68 x 17 mm |
Gewicht | 193 g |
Garantie | 2 Jahre |
Lieferumfang | M21, Displayschutzfolie (vorinstalliert), Schutzhülle, USB-C auf USB-C Daten-/Ladekabel, Handbuch, Garantiekarte |
Melde dich für exklusive Updates, Neuigkeiten und Rabatte an
Danke, dass du dich angemeldet hast!
Diese E-Mail wurde registriert!